Deutsche Meisterschaft
Am 17.05.2008 in Frankenthal.Sen. S Latein
Stand: 17.05.2008, 22:51
| Startliste (45 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 31 | Stefan André / Marion Worster | TSC Worms |
| 34 | Holger Bernien / Sylvia Bernien | TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
| 35 | Martin Beumer / Annette Beumer | TC Blau-Gold Solingen |
| 36 | Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum | TSC Savoy München |
| 37 | Georg Bröker / Susanne Schantora | Art of Dance e.V. Köln |
| 38 | Nils Casmir / Sandra Souquet | TSC Phoenix, Frankfurt |
| 39 | Ulrich und Sibylle Conrad | TSA Schloß Karlsberg im RRC Homburg |
| 40 | Oliver und Gaby Defren | TSC Rot-Weiß Viernheim |
| 41 | Dr. Volker Dietrich / Sonja Bockmann-Dietrich | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 43 | Peter und Gudrun Duschek | TC Seestern Rostock |
| 44 | Eugen Gal / Eva Hamann | TC Royal Oberhausen |
| 45 | Lutz und Viola Görendt | TSC "Blau-Weiß" Stralsund |
| 46 | Markus und Stephanie Grebe | TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstrasse |
| 47 | Harald Gritzner / Eva Furch-Gritzner | TSA Alemannia Müllheim |
| 48 | Andreas Grom / Gabriele Dinius | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 49 | Hans-Jürgen und Martina Groß | TSC Calypso Offenbach |
| 51 | Helmut Harrer / Alexandra Braun | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| 52 | Jörg und Alexandra Heberer | TSC Rödermark |
| 53 | Mike Heirich / Maren Mölleken | 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß 1987 |
| 54 | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 55 | Achim Hobl / Kerstin Hahn | TGC Rot-Weiß Porz |
| 56 | Gerald Hönig / Margot Summkeller | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 57 | Michael Honig / Bettina Sterr | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
| 58 | Markus Hopmeier / Sandra Krenz | TSC Calypso Offenbach |
| 59 | Dr. Markus Horn / Natascha Hanke | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| 60 | Andreas Krause / Karin Saleina | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 61 | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl | Club Céronne Hamburg |
| 62 | Bernd Lachenmaier / Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 63 | Niels Menge / Evelyn Krosta | TTC Rot-Gold Köln |
| 64 | Markus Mengelkamp / Heike Leonhardt | TSC Astoria Stuttgart |
| 65 | Uwe Moeller / Elke Stoltze | TSC Astoria Karlsruhe |
| 66 | Lutz Niebank / Michaela Niebank | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| 67 | Thomas und Sabine Nowinski | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| 68 | Thorsten und Kirstin Papsdorf | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
| 70 | Martin Ridder / Petra Kirsten | TSC Dortmund |
| 71 | Christoph Rummel / Jutta Wießmann | TSC Grün-Gold Speyer |
| 72 | Martin Saebi / Anita Gruschka | TGC Rot-Weiß Porz |
| 73 | Michael und Claudia Sawang | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| 74 | Frank Siegert / Cornelia Schicke | TC Saxonia Dresden |
| 75 | Robert Soencksen / Silvia Soencksen | Dance Sport Team Cologne, Köln |
| 76 | Ullrich und Carmen Sommer | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 77 | Michael Steinwascher / Viktoria Rappoport | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 79 | Markus Völker / Wilhelmine Wolff | TSG Leverkusen |
| 80 | Thomas und Michaela Wicke | TSC Calypso Offenbach |
| 81 | Claus Wolfer / Beatrix Leibfried | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.