Deutsche Meisterschaft
Am 17.05.2008 in Frankenthal.Sen. S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 46 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 62 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 73 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5(8) | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| 81 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5(8) | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 46 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 4,0 | 8,0 |
| 62 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 11,0 |
| 73 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
| 81 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5(10) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 46 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 13,0 |
| 62 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 17,0 |
| 81 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 46 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
| 62 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
| 81 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 46 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 62 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 24,0 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 29,0 |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||||
| A: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer), B: Cornelia Kokott (TSK St. Augustin), C: Olaf Galke (TSA im VfL Pinneberg), D: Thomas Kahl (TC Mondial Berlin), E: Hans-Jürgen Otto (TSA des TSV Reinbek), F: Rolf Pfaff (Tanzfreunde Fulda), G: Albert Polch (TSC Blau-Gold Saarlouis), H: Dr. Frank Pöhlau (TSC Rot-Gold Casino Nürnberg), I: Jörg-Henner Thurau (ATC Freiberg) | |||||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||||
| TL: Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal), BS: Manfred Ganster (TG Grün-Gold Saarbrücken) | |||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.